share on socials
Rank | Name | Total TITANX | TITANX Breakdown | LP Pair | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITANX Burned | TITANX Staked | TITANX Locked | TITANX in LP | |||||
| 1 | DRAGONX | 19,671,412,112,156 | 81,581,471,209 | 16,074,923,662,468 | 31,809,107,190 | 3,483,097,871,289 | TITANX/DRAGONX | |
| 2 | HYPER | 15,504,609,824,979 | 8,167,360,346,435 | 0 | 5,759,230,108,568 | 1,578,019,369,976 | TITANX/HYPER | |
| 3 | X28 | 14,233,542,095,156 | 9,173,243,634,208 | 0 | 3,391,243,698,591 | 1,669,054,762,357 | TITANX/X28 | |
| 4 | SHOGUN | 10,293,231,691,782 | 9,377,850,119,744 | 0 | 293,580,771,245 | 621,800,800,793 | X28/SHOGUN | |
| 5 | OUROBOROS | 2,937,202,464,740 | 0 | 0 | 2,827,066,858,578 | 110,135,606,162 | TITANX/ORX | |
| 6 | VOLT | 2,573,748,456,811 | 0 | 0 | 451,338,663,281 | 2,122,409,793,530 | TITANX/VOLT | |
| 7 | HELIOS | 2,532,148,968,134 | 427,164,797,895 | 1,402,444,565,811 | 623,533,632,653 | 79,486,760,749 | TITANX/HLX | |
| 8 | LOTUS | 1,497,954,873,250 | 991,169,215,534 | 0 | 487,686,542,407 | 0 | VOLT/LOTUS | |
| 9 | TINC | 1,150,095,761,162 | 0 | 0 | 309,671,390 | 1,149,786,089,772 | TITANX/TINC | |
| 10 | INFERNO | 1,043,170,283,141 | 604,445,903,897 | 0 | 49,211,234,724 | 389,513,144,520 | TITANX/INF | |
| 11 | EDEN | 961,635,480,111 | 0 | 0 | 961,635,480,111 | 0 | VOLT/EDEN | |
| 12 | HYDRA | 870,233,684,402 | 0 | 0 | 870,227,342,200 | 6,342,202 | DRAGONX/HYDRA | |
| 13 | MORPHEUS | 866,138,480,796 | 0 | 0 | 866,138,480,796 | 0 | DRAGONX/MORPH | |
| 14 | FLUX | 342,971,749,727 | 0 | 0 | 297,787,258,623 | 45,184,491,104 | INF/FLUX | |
| 15 | GOATX | 289,083,095,582 | 0 | 0 | 222,582,503,997 | 66,500,591,585 | TITANX/GOATX | |
| 16 | PULSAR | 153,756,027,836 | 0 | 0 | 129,365,710,378 | 24,390,317,458 | TITANX/PULSAR | |
| 17 | ELEMENT280 | 138,773,630,443 | 0 | 0 | 60,519,754,774 | 78,253,875,669 | TITANX/ELMNT | |
| 18 | BLAZE | 138,465,429,194 | 0 | 0 | 0 | 138,465,429,194 | TITANX/BLAZE | |
| 19 | LEGENDX | 126,077,148,583 | 41,549,132,749 | 0 | 0 | 84,528,015,834 | TITANX/LGNDX | |
| 20 | AWESOMEX | 99,477,677,644 | 0 | 0 | 99,477,677,644 | 0 | DRAGONX/AWX | |
| 21 | ALIENX | 70,626,386,148 | 0 | 0 | 40,562,637,070 | 30,063,749,078 | INF/ALIENX | |
| 22 | STAX (TBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELMNT/STAX | |
| 23 | PHOENIX (TBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INF/PHX | |
| 24 | MATRIX (TBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HYPER/MATRIX | |
| 25 | FELIX (TBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X28/FELIX | |
| ≈ 75.49T | ≈ 28.86T | ≈ 17.48T | ≈ 17.46T | ≈ 11.67T | ||||
for upcoming #BuildOnTitanX protocols built by the community, visit TitanXHub.com